| Модель | CYZ51K | ||
| Размеры | Длина (мм) | 8230 | |
| Ширина (мм) | 2 490 | ||
| Высота (мм) | 3 770 | ||
| Колёсная база (мм) | 3225-1310 | ||
| Клиренс (мм) | 255 | ||
| Снаряженная масса автомобиля (кг.) | 11 075 | ||
| Объём кузова(м3) | 10,5 | ||
| Грузоподъемность (кг.) | 17790 | ||
| Полная масса (кг) | 28865 | ||
| Минимальный радиус поворота (м) | 6,8 | ||
| Объём бензобака (л) | 200 | ||
| Двигатель четырехтактный, однорядный, с непосредственным впрыском топлива, водяным охлаждением, верхним расположением распредвала, турбонаддувом с интеркуллером | Модель | 6WF1 ТС Евро III | |
| Объём (см. куб) | 14 256 | ||
| Мощность (л.с.) | 360 | ||
| Mакс. крутящий момент (кгc*м)/мин | 1422/1100 | ||
| Трансмиссия | ISUZU MAL6U (мех) | ||
| Тормозные системы Рабочий тормоз: Пневматический двухконтурный с коническими роликоподшипниками, с ведущими и ведомыми тормозами на передние и задние колеса плюс ABS Вспомогательный тормоз: Горный тормоз с электропневматическим приводом с поворотной заслонкой в выхлопной трубе Стояночный тормоз: С пружинным приводом на задние колеса и гидрораспределителем на полу |
|||
| Подвеска | Передняя | На полуэллиптических длиннолистовых рессорах из легированной стали с серьгами | |
| Задняя | На полуэллиптических листовых рессорах из легированной стали с валом опорной цапфы | ||
| Шины | Спереди | 295/80R22.5 | |
| Сзади | 295/80R22.5 | ||
| Смесительный барабан | |||
| Объем (м3) | 7 | ||
| Наклон барабана (градусы) | 16 | ||
| Объем водяного бака (л) | 270 | ||
| Максимальная частота вращения барабана, мин-1 | 16 | ||
| Размеры бункера ш/д, мм | 1000/940 | ||
Гарантия на самосвал: 2 года или 100 000 км.


